関連資料 

 
「朝鮮人強制連行調査の記録・中国編」朝鮮人強制連行真相調査団 編著  柏書房
1. 福岡県内の炭鉱への朝鮮人労務動員者数
(犬養光博さんからいただいた新聞記事、1993年11月4日付け「朝日新聞」より転掲)

事業場別 移入者数 逃走者数 死亡 発見 再就労 不良送還者数
麻生 7996 4919 56 643 107
三菱飯塚 3127 1641 11 225 23
三菱鯰田 3313 1393 27 136 68
住友忠隈 3081 1631 27 148 4
東邦天道 1303 993 - 73 4
明治明治 2181 1192 - 136 73
明治平山 2487 1365 13 195 67
日炭新山野 1353 1018 10 162 4
三井山野 5070 2233 19 278 54
嘉穂 2754 1293 23 77 25
日鉄二瀬 2555 1076 5 195 25
日鉄遠賀 7681 4604 46 793 236
貝島大辻 2325 1635 17 162 32
大正中鶴 3129 1256 11 102 157
金丸大隈 335 259 4 23 15
海老津 599 486 1 38 3
東邦鞍手 1247 763 9 54 2
九採新手 2693 1876 8 159 5
貝島大之浦 7930 3963 58 389 125
古河目尾 2476 1551 10 323 25
三菱新入 2938 1408 20 245 65
九曹西川 458 358 29 3  
――新目尾 1268 854 7 97 8
金丸高谷 186 118 2 4 3
久恒山浦 29 12 1 2  
末吉 50 37 44 7 2
三菱山上田 2587 538 9 91 22
日鉱山田 1450 913 21 151 26
日炭上山 1039 444 11 146 3
東邦筑紫 941 380 10 70 7
久恒 622 310 18 46 21
古河下山田 2292 1383 2 235 151
田籠昭嘉 275 40 3 12 5
明治赤池 3061 1309 13 135 42
明治豊国 1466 839 11 95 18
三菱方城 3217 1223 20 166 26
三井田川 2652 746 11 73 5
真岡 263 160 7 2  
野上豊洲 830 225 4 38 1
川崎 99 10 2    
明治高田 1486 906 10 120 32
三菱勝田 1923 - 12 182 -
旭大勢門 49 37 23    
西戸崎 661 230 7 74 4
東邦亀山本抗 612 476 39 5  
東邦亀山三抗 386 206 1 56  
海軍燃料巌 1656 572 2 9 4
早良 1689 1096 9 88 10
三井三池 2376 743 15 105 30
古河大峰 4124 1798 47 283 119
日鉱宝珠山 934 422 9 45 11
小倉 108 36 9    
太平笹原 290 30 5 3  
高陽 42 22 1    
樋口 48 1      
〈注〉調査表(1944年1月末現在)のうち炭鉱分について、5項目の数字を掲載。事業場名は原資料のままとし、末尾の「鉱業所」などは省いた。文字、数字の判読が困難な個所は「-」とした。

2. 南朝鮮への引揚者数
 (前田博司『波乱の半世紀を探る』p.169より転掲)


引揚港
年別
佐世保 博多 仙崎 舞鶴 函館 浦賀 その他
昭和20年8月~
21年3月
55,306 425,713 320,517 25,676 86,271 2,540 24,415 940,438
昭和21年4月~
12月末
286 69,107 9,917 3,385 205 - - 82,900
昭和22年 8,392 - - - - - - 8,392
昭和23年 2,822 - - - - - - 2,822
昭和24年 3,482 - - - - - - 3,482
昭和25年 2,294 - - - - - - 2,294
75,582 494,820 330,434 29,061 86,476 2,540 24,415 1.040,328

 引揚援護局『局史』より

  
 
在日コリアン一世の炭鉱労働を学ぶ
下関・筑豊フィールドワークの旅
Copyright 2004- 2000人ネットワーク All Rights Reserved